Вид работ | Объем работ | Цена |
---|---|---|
Разбивка осей здания | 1 точка | 800 – 1 500 ₽ |
Обмерные работы | 1 объект | от 15000 ₽ |
Вынос в натуру границ земельного участка | 4 точки | 4000 ₽ |
Геодезическое сопровождение строящегося объекта | 1 рабочий день | 3000 ₽ |
Исследование деформации здания | 1 объект | от 20000 ₽ |
Топографическая (исполнительная) съёмка земельного участка под газопровод, водопровод и т.д. | 1 участок (част. лицо)
S= до 15 соток |
5000 ₽ |
Исполнительная съемка трасс линейных сооружений | 1 км | 5000-10000 ₽ |
Геодезическая съемка местности (без тех отчета) | 1 ГА | 5000-12000 ₽ |
Геодезические изыскания незастроенной территории (с тех отчётом для прохождения гос. экспертизы) | 1 ГА чем больше объем работ, тем ниже стоимость 1 Га | 5000-12000 ₽ |
Геодезические изыскания застроенной территории (с тех отчётом для прохождения гос. экспертизы) | 1 ГА чем больше объем работ, тем ниже стоимость 1 Га | 12000-20000 ₽ |
Стоимость работ в таблицах дана ориентировочная. Определить объемы и стоимость изысканий по Вашему объекту в соответствии с действующими СНИПами, ГОСТами и др. нормативными документами, а также составить техническое задание вам помогут наши специалисты по тел. +7 (4812) 65-11-22 или Вы можете отправить заявку с сайта