if(empty($_SERVER['HTTPS'])) { ?> } ?>
Скважины на воду бурят для получения доступа к подземным водам, которые могут использоваться для питьевых, технических, с/х целей и т.д. Бурение скважин обеспечивает надежное водоснабжение частных домов, дач, предприятий и сельского хозяйства.
Если у вас возникнут вопросы — напишите мне через мессенджер или позвоните. Я дам ответ на все ваши вопросы по изысканиям.
Районы | Средняя глубина скважины, метры | Труба пластик – 135 мм + Пластик - 110 мм на столб воды, руб/м | Труба пластик - 135 мм + Пластик – 110 мм на всю длину скважины, руб/м | Труба сталь - 133 мм + Пластик - 117 мм на столб воды, руб/м | Труба сталь – 133 мм + Пластик - 117 мм на всю длину скважины, руб/м |
---|---|---|---|---|---|
Смоленский | 60-100 | 1600 | 1800 | 1700 | 1900 |
Ярцевский | 60-90 | — | 1800 | 1600 | 1900 |
Руднянский | 40-70 | 1700 | 1900 | 1800 | 2000 |
Демидовский | 100-150 | — | — | 1500 | 1900 |
Починковский | 40-80 | 1500 | 1700 | 1500 | 1900 |
Рославльский | 40-70 | 1600 | 1900 | 1800 | 2000 |
Велижский | 90-100 | — | — | 1500 | 1900 |
Сафоновский | 40-100 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
Хиславичский | 90-100 | — | — | 1600 | 2000 |
Десногорский | 80-100 | — | — | 1500 | 1900 |
Вяземский | 50-80 | 1500 | 1800 | 1500 | 1900 |
Глинковский | 40-80 | 1500 | 1700 | 1600 | 1900 |
Гагаринский | 70-90 | 1500 | 1700 | 1500 | 1900 |
Холм-Жирковский | 60-80 | 1500 | 1700 | 1500 | 1900 |
Кардымовский | 40-80 | 1500 | 1700 | 1500 | 1900 |
Краснинский | 50-80 | 1600 | 1800 | 1600 | 2000 |
Духовщинский | 40-110 | 1500 | 1700 | 1500 | 1900 |
Ершичский | 40-70 | 1500 | 1700 | 1500 | 1900 |
Дорогобужский | 90-150 | — | — | 1500 | 1900 |
Ельнинский | 40-90 | 1600 | 1800 | 1600 | 2000 |
Монастырщинский | 60-90 | 1500 | 1700 | 1500 | 1900 |
Новодугинский | 30-60 | 1600 | 1800 | 1600 | 2000 |
Сычевский | 35-70 | 1600 | 1800 | 1600 | 2000 |
Темкинский | 120-150 | — | — | 1500 | 1900 |
Угранский | 70-100 | — | — | 1500 | 1900 |
Шумячский | 70-100 | — | — | 1500 | 1900 |
Московская обл. | 70-100 | — | — | 1500 | 1900 |
Брянская обл. | 30-60 | 1500 | 1700 | 1600 | 2000 |
Псковская обл. | 40-70 | 1700 | 1900 | 1900 | 2200 |
Калужская обл. | 40-70 | 1700 | 1900 | 1900 | 2200 |
Тверская обл. | 40-70 | 1700 | 1900 | 1900 | 2200 |
Тульская обл. | 40-100 | 1800 | 2000 | 1900 | 2200 |
Если у вас возникнут вопросы - напишите мне через мессенджер или позвоните. Я дам ответ на все ваши вопросы по изысканиям.
ООО «Ремстройизыскания» с 1992 года проводит инженерно-геологические изыскания и оформляет технический отчёт – полный комплект документов, требующихся заказчику для прохождения экспертизы и гарантирует бесплатное сопровождение отчёта в экспертизе, с получением положительного заключения по объекту. Вы можете заказать нашим специалистам полный комплекс инженерных изысканий и проектирование в Смоленской, Московской, Брянской и других областях ЦФО.
214000, город Смоленск,
переулок Ульянова, дом 5